| Parametry | Jednostka | BLMM-1800 | BLMM-1800-2D |
|---|---|---|---|
| Średnica ostrza | mm | 350-600 | 350-600 |
| Maksymalny przebieg podnoszenia ramy cięcia | mm | 450 | 450 |
| Wielkość stołu roboczego | mm | 1800*3500 | 1800*3500*2PC |
| Maksymalna długość obróbki | mm | 3500 | 3500 |
| Silnik główny | kw | 15/18.5 (nieobowiązkowe) | 15*2/18.5 *2 ((nieobowiązkowe) |
| Silnik brutto | kw | 21/24.5 (nieobowiązkowe) | 40/47 (nieobowiązkowe) |
| Wymiar zarysu | mm | 5300*3950*2550 | 5800*5300*2550 |
| Zużycie wody | m3/h | 6 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
/Praca na cztery ostrza podwoiła produkcję kamienia, /zredukowała pracę o połowę.
/Wschodnioeuropejski dostawca kamieni drogowych