| Parametry | Jednostka | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica ostrza | mm | 350-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| Maksymalny przebieg podnoszenia ramy cięcia | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Wielkość stołu roboczego | mm | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| Maksymalna długość obróbki | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Silnik główny | kw | 15/18.5 (nieobowiązkowe) | 18.5/22 (nieobowiązkowe) | 18.5/22 (nieobowiązkowe) | 18.5*2/22*2 (nieobowiązkowe) | 18.5*2/22*2 (nieobowiązkowe) |
| Silnik brutto | kw | 21/24.5 (nieobowiązkowe) | 24/27.5 (nieobowiązkowe) | 24/27.5 (nieobowiązkowe) | 46/53 | 46.5/53.5 |
| Wymiar zarysu | mm | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
| Zużycie wody | m3/h | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()