Atrybut | Wartość |
---|---|
Marka | Xianda Machinery |
Sterowanie | CNC |
Maksymalny skok podnoszenia | 500mm |
Kod HS | 84641090 |
Waga brutto | 8000kg |
Zaleta | Szybka prędkość cięcia, wysoka ostrość |
Pochodzenie | Jinjiang, Fujian, Chiny |
Gwarancja | 1 rok |
Zintegrowany enkoder wartości bezwzględnej zachowuje dane pozycyjne podczas przerw w zasilaniu, eliminując procedury ponownego zerowania.
Jednostka | Create 450 | Create 600 | Zakres średnicy tarczy |
---|---|---|---|
mm | 5600*3600*3500 | 350-600 | Maksymalny rozmiar obróbki |
mm | 5600*3600*3500 | 3400*2000*180 | Skok podnoszenia |
mm | 5600*3600*3500 | 500 | Rozmiar stołu roboczego |
mm | 5600*3600*3500 | 3400*2000 | Stopień pochylenia stołu |
° | 0-90° | Stopień obrotu głowicy | Stopień obrotu głowicy |
° | 0-90° | Prędkość powietrza | Prędkość powietrza |
m/min | 15 | Powtarzalna dokładność pozycjonowania | Powtarzalna dokładność pozycjonowania |
mm | 5600*3600*3500 | Silnik główny | Silnik główny |
kw | 26 | 22 (Synchroniczny silnik z systemem magnesów trwałych) | Moc brutto |
kw | 26 | 30 | Zużycie wody |
m³/h | 3 | Wymiar zewnętrzny | Wymiar zewnętrzny |
mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 | Stopień pochylenia głowicy |
° | 0-90° | Waga brutto | Waga brutto |
kg | 6000 | 7500 | Zdjęcia produktu |
Wysyłka
Zakład produkcyjny