Parametry | Jednostka | Stwórz 450 | Stwórz 600 |
Zakres średnicy ostrza | mm | 350-450 | 350-600 |
Maksymalny rozmiar przetwarzania | mm | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
Uderzenie podnoszące | mm | 300 | 500 |
Rozmiar stołu roboczego | mm | 3200*2000 | 3400*2000 |
Stopień nachylenia stołu | ° | 0-85° | 0-85° |
Stopień obrotu głowy | ° | 0-360° | 0-360° |
Prędkość powietrza | m/min | 15 | 15 |
Wielokrotna dokładność pozycjonowania | mm | 00,1 mm/1000 | 00,1 mm/1000 |
Silnik główny | kw | 18.5(trwały silnik synchroniczny układu magnetycznego) | 22 ((System magnetyczny stały silnik synchroniczny) |
Moc brutto | kw | 26 | 30 |
Zużycie wody | m3/h | 3 | 3 |
Wymiar zarysu | mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
Stopień nachylenia głowy | ° | 0-90° | 0-90° |
Waga brutto | kg | 6000 | 7500 |
Zdjęcie produktu: