| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Typ | Diamentowa piła | 
| Aplikacja | Cięcie, granitowe sos blokowy | 
| Tworzywo | Diamond, stal, piła diamentowa, plastik | 
| Stosowanie | Cutowanie skalne, rzeźbienie kamienne, piła diamentowa, sos blokowy | 
| Nazwa produktu | Szybkie wycinanie linowania 11 mm Diamentowe drut Diamond Saw, Diamond Sal z małej średnicy do cięcia kamiennego, diamentowe liny, opatrunek | 
| Korzyść | Wysoka wydajność długoterminowa, wysoka wydajność pracy, wysoka jakość, szybkie cięcie, 15 -letnie doświadczenie | 
| Typ koralików | Spiekany | 
| Średnica | 11 mm | 
| Typ biznesu | Producent, producent i handel | 
| Model nr. | Diamentowa piła do sosu granitowego | 
| Praca | ODM, OEM, dostosowany | 
| Numer koralików | 40 koralików na metr | 
| Typ biznesu | Producent | 
| Słowa kluczowe | Sos o kamieniu/granitowym sosie/sos granitowy/Diamentowy drut/cięcie | 
| Stopień | Klasa A. | 
| Stosowanie | Używane na maszynie do piły elektrycznej | 
| Wysyłka | przez powietrze, przez morze, przez Express (DHL, Fedex, EMS) | 
| Typ koralików | Spiekane, galwaniczne, lutowane | 
| Pakiet transportowy | Zapieczętowane i wodoodporne opakowanie z tworzyw sztucznych | 
| Specyfikacja | D11mm | 
| Znak firmowy | UNIKALNY | 
| Pochodzenie | Chiny | 
| Zdolność produkcyjna | 1000 metrów/dzień | 
Piła z dressingiem diamentowym jest używana głównie do cięcia bloków granitu i przetwarzania specjalnego w kształcie kształtu. Ponadto ten rodzaj piły drutowej można również użyć do przetwarzania granitowych płyt, małych bloków, krawężników, nagrobków i innych produktów kamiennych. Produkt ten jest używany głównie na piła drutu CNC, cięcie kontrolowanym przez PLC i może przetwarzać kamienne płyty w kształcie łuku i cylindry z dowolnym wzorem. W szczególności tę piła druciana może być używana do prostego przetwarzania pustych kamiennych płyt, a także do cięcia kamiennych płyt. Ma charakterystykę wysokiej wydajności przetwarzania i szerokiej powierzchni cięcia.
| Specyfikacja | Wzmocnienie | Numer koralików | Materiał do cięcia | Prędkość linii | Prędkość cięcia | Życie drutowe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ11mm | Plastikowy | 40/m | Twardy granit | 18-22 m/s | 7-10 m²/h | 8-15m²/m | 
| Φ11mm | Plastikowy | 40/m | Środkowy twardy granit | 22-25 m/s | 10-15 m²/h | 15-25m²/m | 
| Φ11mm | Plastikowy | 40/m | Miękki granit | 25-30 m/s | 15-20 m²/h | 25-40 m²/m | 
 
        